地方 | 分類(lèi) | 10月6日 |
江蘇常州 | 硬2-4錢(qián)小龍蝦 | 10元/斤 |
江蘇常州 | 硬4-6錢(qián)小龍蝦 | 15元/斤 |
江蘇常州 | 硬7-9錢(qián)小龍蝦 | 24元/斤 |
江蘇常州 | 硬1兩起小龍蝦 | 38元/斤 |
地方 | 分類(lèi) | 10月6日 |
湖北潛江 | 硬2-4錢(qián)青殼蝦 | 13元/斤 |
湖北潛江 | 硬4-6錢(qián)青殼蝦 | 18元/斤 |
湖北潛江 | 硬6-8錢(qián)青殼蝦 | 25元/斤 |
湖北潛江 | 硬9錢(qián)起青殼蝦 | 42元/斤 |
湖北潛江 | 硬2-4錢(qián)紅殼蝦 | 13元/斤 |
湖北潛江 | 硬4-6錢(qián)紅殼蝦 | 17元/斤 |
湖北潛江 | 硬6-8錢(qián)紅殼蝦斤 | 24元/斤 |
湖北潛江 | 硬9錢(qián)起紅殼蝦 | 42元/斤 |
更多有關(guān)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品行情,盡在廣州環(huán)控農(nóng)業(yè)生物科技有限公司官網(wǎng)