地方 | 分類 | 10月8日 |
湖北洪湖 | 1.4兩以下母蟹 | 16元/斤 |
湖北洪湖 | 1.4-1.6兩母蟹 | 22元/斤 |
湖北洪湖 | 1.7-1.9兩母蟹 | 30元/斤 |
湖北洪湖 | 2-2.3兩母蟹 | 34元/斤 |
湖北洪湖 | 2.4-2.7兩母蟹 | 45元/斤 |
湖北洪湖 | 2.8-3.2兩母蟹 | 54元/斤 |
湖北洪湖 | 1.6-2兩公蟹 | 11元/斤 |
湖北洪湖 | 2.1-2.5兩公蟹 | 12元/斤 |
湖北洪湖 | 2.6-3兩公蟹 | 13元/斤 |
湖北洪湖 | 3.1-3.5兩公蟹 | 15元/斤 |
湖北洪湖 | 3.6-4兩公蟹 | 18元/斤 |
地方 | 分類 | 10月8日 |
江蘇泗洪 | 公蟹4公 | 21元/斤 |
江蘇泗洪 | 公蟹35公 | 17元/斤 |
江蘇泗洪 | 公蟹3公 | 15元/斤 |
江蘇泗洪 | 公蟹25公 | 12元/斤 |
江蘇泗洪 | 公蟹2公 | 8元/斤 |
江蘇泗洪 | 母蟹3母 | 55元/斤 |
江蘇泗洪 | 母蟹25母 | 40元/斤 |
江蘇泗洪 | 母蟹2母 | 31元/斤 |
江蘇泗洪 | 母蟹168母 | 23元/斤 |
江蘇泗洪 | 母蟹135母 | 16元/斤 |
地方 | 分類 | 10月8日 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹6公 | 100元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹5公 | 45元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹45公 | 32元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹4公 | 24元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹35公 | 18元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹3公 | 15元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹2.5公 | 12元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 公蟹2公 | 8元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹4母 | 100元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹35母 | 90元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹3母 | 60元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹28母 | 51元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹25母 | 41元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹2母 | 31元/斤 |
安徽當(dāng)涂 | 母蟹15母 | 18元/斤 |
地方 | 分類 | 10月8日 |
江蘇常州 | 公蟹2公 | 13元/斤 |
江蘇常州 | 公蟹25公 | 17元/斤 |
江蘇常州 | 公蟹3公 | 23元/斤 |
江蘇常州 | 公蟹35公 | 26元/斤 |
江蘇常州 | 公蟹4公 | 36元/斤 |
江蘇常州 | 母蟹18母 | 24元/斤 |
江蘇常州 | 母蟹2母 | 36元/斤 |
江蘇常州 | 母蟹25母 | 46元/斤 |
江蘇常州 | 母蟹28母 | 56元/斤 |
江蘇常州 | 母蟹3母 | 73元/斤 |
地方 | 分類 | 10月8日 |
江蘇無(wú)錫 | 中公 | 12元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹2公 | 15元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹25公 | 18元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹3公 | 22元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹35公 | 25元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹4公 | 30元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹45公 | 35元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 公蟹5公 | 50元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 中母 | 17元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹18母 | 27元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹2母 | 39元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹25母 | 48元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹28母 | 55元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹3母 | 68元/斤 |
江蘇無(wú)錫 | 母蟹35母 | 95元/斤 |
海量水產(chǎn)養(yǎng)殖行情,盡在廣州環(huán)控農(nóng)業(yè)生物科技有限公司